loading... loading...
loading...
Yükleniyor...
kapat
döviz
loading... Loading...
loading... Loading...
döviz
Bugün : 18 Mayıs 2012, Cuma
yatirimyeri.com

Halkbank

üst menü

Mali Sirküler > KOSGEB Kredi Başvurularında Rekor

KOSGEB KREDİ BAŞVURULARINDA REKOR!  

     Türkiye genelinde KOSGEB destekli krediye 108 952 firma başvuruda bulundu. Başvuruların gerçekleşmesi halinde Toplam Kredi Hacmi 2,7 Milyar TL olacak. Kredi başvurusunda 14.499 Firma ile İstanbul başı çekiyor. Antalya, birçok sanayi kentini geride bırakarak sürpriz bir şekilde 5. sıraya yerleşti. Girişimci sayısının ve bununla ilişkili olarak başvuru sayısının düşük olduğu Güneydoğu Anadolu illerinden gelen başvuru sayısı 100’ün altında kaldı.  

İllerin Kredi Başvuru Sayısı ve Kredi Hacmi şöyle; 

IlAdi BasvuruAdedi KrediHacmiTL KrediHacmiOrani
İSTANBUL 14499 364072160 13,37
ANKARA 6773 170613325 6,27
İZMİR 5154 127332239 4,68
BURSA 5152 129241786 4,75
ANTALYA 4023 100417000 3,69
KONYA 3606 90332250 3,32
DENİZLİ 3512 87376525 3,21
SAMSUN 3440 87407600 3,21
MANİSA 2701 66832500 2,45
KAYSERİ 2656 66297100 2,43
ADANA 2437 61540000 2,26
İÇEL 2156 54036825 1,98
ÇORUM 2135 53223275 1,95
KOCAELİ 1985 50135530 1,84
ZONGULDAK 1967 49662075 1,82
TRABZON 1963 49196500 1,81
TEKİRDAĞ 1808 44930000 1,65
AYDIN 1771 43903500 1,61
SAKARYA 1736 42600025 1,56
ISPARTA 1440 35674525 1,31
ESKİŞEHİR 1410 35737500 1,31
SİVAS 1408 34911700 1,28
KAHRAMANMARAŞ 1374 34126750 1,25
GAZİANTEP 1323 33362500 1,23
ELAZIĞ 1308 32285000 1,19
TOKAT 1294 31847500 1,17
NEVŞEHİR 1284 31917000 1,17
EDİRNE 1207 28902000 1,06
MALATYA 1196 30024500 1,1
ORDU 1192 29816000 1,09
MUĞLA 1188 29732000 1,09
UŞAK 1133 28610000 1,05
BALIKESİR 1095 27409500 1,01
KÜTAHYA 1031 25708700 0,94
HATAY 993 25049000 0,92
BURDUR 984 24514000 0,9
RİZE 939 23431600 0,86
NİĞDE 883 21485500 0,79
ERZURUM 841 21094000 0,77
AKSARAY 825 20589030 0,76
VAN 812 20348000 0,75
DÜZCE 803 19999000 0,73
AFYON 761 19075500 0,7
AMASYA 758 18957030 0,7
KIRŞEHİR 744 18385000 0,68
YOZGAT 728 18230000 0,67
YALOVA 704 17445900 0,64
GİRESUN 688 17342000 0,64
KARAMAN 683 17197000 0,63
BARTIN 640 15993000 0,59
KIRKLARELİ 623 15360400 0,56
SİNOP 573 14531000 0,53
ŞANLIURFA 482 12070000 0,44
KARABÜK 478 11986000 0,44
OSMANİYE 458 11473000 0,42
KASTAMONU 437 10968000 0,4
ERZİNCAN 424 10357750 0,38
KIRIKKALE 402 9660000 0,35
BOLU 371 9390000 0,34
ADIYAMAN 333 8329025 0,31
GÜMÜŞHANE 332 8239200 0,3
ARTVİN 307 7742000 0,28
AĞRI 296 7337000 0,27
DİYARBAKIR 232 5805000 0,21
ÇANAKKALE 224 5465000 0,2
ÇANKIRI 221 5565000 0,2
BİLECİK 210 5335000 0,2
BİTLİS 180 4505000 0,17
TUNCELİ 145 3658000 0,13
MARDİN 142 3535750 0,13
BAYBURT 136 3246500 0,12
BATMAN 124 3082500 0,11
KARS 124 3100000 0,11
SİİRT 114 2845000 0,1
IĞDIR 109 2735000 0,1
HAKKARİ 98 2460000 0,09
MUŞ 93 2325000 0,09
ARDAHAN 63 1567000 0,06
BİNGÖL 26 650000 0,02
KİLİS 26 616000 0,02
ŞIRNAK 26 665000 0,02
GENEL TOPLAM 108952 2722955075 100
alt bölüm
Yatırım Yeri İletişim Bilgileri
Girişimci Ajansı Danışmanlık Ltd. Şti.
Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad.
Ambrosia Plaza No: 18/11
Çankaya / Ankara
alt bölüm sağ, yatırım